





| Model | Cylinder dia.(mm) | Cylinder length(mm) | Rotary speed of cylinder(r/min) | Capacity (t/h) | Feeding size(mm) | Power (kw) | Weight (kg) |
| 612 | 600 | 1200 | ﹤35 | 10~20 | 2~0 | 1.5 | 1445 |
| 618 | 600 | 1800 | ﹤35 | 15~30 | 2~0 | 2.2 | 1655 |
| 718 | 750 | 1800 | ﹤35 | 20~45 | 2~0 | 2..2 | 1992 |
| 918 | 900 | 1800 | ﹤35 | 40~60 | 3~0 | 3 | 3162 |
| 924 | 900 | 2400 | ﹤28 | 45-70 | 3~0 | 4 | 3887 |
| 1024 | 1050 | 2400 | ﹤20 | 60-120 | 3~0 | 5.5 | 4319 |
| 1218 | 1200 | 1800 | ﹤18 | 80-140 | 3~0 | 5.5 | 5263 |
| 1230 | 1200 | 3000 | ﹤18 | 100-180 | 3~0 | 7.5 | 6325 |
| 1530 | 1500 | 3000 | ﹤16 | 150-260 | 3-0 | 11 | 9500 |
